| BORNOVA ANADOLU LİSESİ 2009-2010 MEZUNLARININ ÖSYS YERLEŞME YERLERİ |
| | | | | | | | | |
| SIRA | ADI-SOYADI | YERLEŞTİĞİ YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMI | TERCİH |
| NO | SIRASI |
| 1 | İREM BİLİR | BİLKENT ÜNİ.İKTİSAT (%50 BURSLU) | 6 |
| 2 | BERKAY ÇELİK | BİLKENT ÜNİ.ULUSLARARASI İLİŞKİLER (%50 BURSLU) | 9 |
| 3 | DUYGU ECE KINDIR | BİLKENT ÜNİ.HUKUK (%50 BURSLU) | 2 |
| 4 | GİZEM YILDIZ | BİLKENT ÜNİ.PSİKOLOJİ (%100 BURSLU) | 1 |
| 5 | MELİH YÜCEL | BİLKENT ÜNİ.ENDÜSTRİ MÜH. (%100 BURSLU) | 3 |
| 6 | ONUR CAN AYDIN | BİLKENT ÜNİ.ENDÜSTRİ MÜH. (%50 BURSLU) | 3 |
| 7 | MELTEM KARACA | BİLKENT ÜNİ.PSİKOLOJİ BL. | 17 |
| 8 | DAMLA AKYOL | BİLKENT ÜNİ.BİLGİSAYAR MÜH. | 5 |
| 9 | UĞURCAN YILDIRIM | BİLKENT ÜNİ.BİLGİSAYAR MÜH. (%100 BURSLU) | 1 |
| 10 | DEĞERCAN YEŞİLYURT | EGE ÜNİ.TIP FAK. | 1 |
| 11 | ESİN ÖZTÜRK | EGE ÜNİ.TIP FAK. | 1 |
| 12 | ÖZGE HATİPOĞLU | EGE ÜNİ.TIP FAK. | 1 |
| 13 | ÇAĞRI YEŞİLNACAR | EGE ÜNİ.TIP FAK. | 1 |
| 14 | ÖZGE AKÇAY | EGE ÜNİ.TIP FAK. | 1 |
| 15 | MELİS YEMEN | EGE ÜNİ.TIP FAK. | 3 |
| 16 | KAMİL DOĞAN | EGE ÜNİ.TIP FAK. | 1 |
| 17 | ÖMER CAN KAYIKÇIOĞLU | EGE ÜNİ.TIP FAK. | 2 |
| 18 | ECE AKAR | EGE ÜNİ.TIP FAK. | 1 |
| 19 | EREN ARKALI | EGE ÜNİ.TIP FAK. | 1 |
| 20 | ARMAN VAHABİ | EGE ÜNİ.TIP FAK. | 4 |
| 21 | TUĞÇE ÖZCAN | EGE ÜNİ.TIP FAK. | 1 |
| 22 | MELİS AKBAŞ | EGE ÜNİ.TIP FAK. | 2 |
| 23 | DUYGU ÖZBECENE | EGE ÜNİ.TIP FAK. | 1 |
| 24 | MURAT YOĞURTÇU | EGE ÜNİ.TIP FAK. | 1 |
| 25 | CEMRE ÖZENBAŞ | EGE ÜNİ.TIP FAK. | 1 |
| 26 | BURCUGÜL KARASULU | EGE ÜNİ.TIP FAK. | 1 |
| 27 | ECE ARSLANSAN | EGE ÜNİ.DİŞ HEKİMLİĞİ FAK. | 1 |
| 28 | İREM ÇÖTERT | EGE ÜNİ.DİŞ HEKİMLİĞİ FAK. | 1 |
| 29 | SELİN ERİNAL | EGE ÜNİ.DİŞ HEKİMLİĞİ FAK. | 5 |
| 30 | BURCU KARAKOÇ | EGE ÜNİ.DİŞ HEKİMLİĞİ FAK. | 25 |
| 31 | DİDEM AKSU | | EGE ÜNİ.BİLGİSAYAR MÜH. | | | 6 |
| 32 | BORAN ŞEREF | | EGE ÜNİ.BİLGİSAYAR MÜH. | | | 1 |
| 33 | ALKIN ARSLAN | | EGE ÜNİ.BİLGİSAYAR MÜH. | | | 1 |
| 34 | ABDULLAH MERT | | EGE ÜNİ.BİLGİSAYAR MÜH. | | | 25 |
| 35 | AHMET TURAN KÜTÜK | EGE ÜNİ.BİLGİSAYAR MÜH. | | | 7 |
| 36 | RESUL AYBAR | | EGE ÜNİ.BİLGİSAYAR MÜH. | | | 1 |
| 37 | SEVGÜL YİĞİTOĞLU | EGE ÜNİ.BİLGİSAYAR MÜH. | | | 5 |
| 38 | YUNUS İLKAN | | EGE ÜNİ.ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. | | 5 |
| 39 | AYÇA KAYA | | EGE ÜNİ.ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. | | 12 |
| 40 | ENGİN ŞENOL | | EGE ÜNİ.ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. | | 3 |
| 41 | MAİDE HAZAL ERDOĞAN | EGE ÜNİ.ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. | | 9 |
| 42 | İSMAİL CEM YÜRÜŞEN | EGE ÜNİ.MAKİNA MÜH. | | | 7 |
| 43 | RIDVAN ALMAZ | | EGE ÜNİ.MAKİNA MÜH. | | | 6 |
| 44 | ONUR CEYLAN | | EGE ÜNİ.MAKİNA MÜH. | | | 3 |
| 45 | BARIŞ KURT | | EGE ÜNİ.MAKİNA MÜH. | | | 9 |
| 46 | SİNEM ÇAPAR | | EGE ÜNİ.İNGİLİZ DİLİ VE EDB.BL. | 1 |
| 47 | SEZEN MENEKŞE | | EGE ÜNİ.ECZACILIK FAK. | 2 |
| 48 | AHMET KOÇER | | EGE ÜNİ.İKTİSAT BL. | 27 |
| 49 | OZAN UĞUR | | EGE ÜNİ.BİYOMÜHENDİSLİK BL. | 15 |
| 50 | ORHAN ÇAVDARLI | | EGE ÜNİ.İSTATİSTİK BL. | 4 |
| 51 | ÇAĞDAŞ AYDIN | | EGE ÜNİ.MATEMATİK BL.(İ.Ö.) | 10 |
| 52 | ENES AŞKAN | MARMARA ÜNİ.HUKUK FAK. | 2 |
| 53 | TOLGA ÇAKIR | MARMARA ÜNİ.İŞLETME BL. (İNG.) | 6 |
| 54 | GÜNEŞ ÖZDEMİRCİ | MARMARA ÜNİ.İŞLETME BL. (İ.Ö.) | 13 |
| 55 | GÜNEŞ COŞKUNKAN | BİLGİ ÜNİ.ULUSLARARASI TİC.(%100 BURSLU) | 3 |
| 56 | CAN ÖNAL | BİLGİ ÜNİ.MİMARLIK FAK. (%50 BURSLU) | 6 |
| 57 | MEHMET FAZIL GÖKÇEK | BİLGİ ÜNİ.ULUSLARARASI FİNANS (%100 BURSLU) | 16 |
| 58 | SEMİH ÜLÜK | GAZİ ÜNİ.OTOMOTİV MÜH. | 1 |
| 59 | YUNUS EMRE YILMAZ | GAZİ ÜNİ.(ALM.) | 5 |
| 60 | EMRE ERGÜN | PAMUKKALE ÜNİ.MAKİNE MÜH. | 18 |
| BORNOVA ANADOLU LİSESİ 2009-2010 MEZUNLARININ ÖSS YERLEŞME YERLERİ |
| | | | | | | | | |
| SIRA | ADI-SOYADI | YERLEŞTİĞİ YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMI | TERCİH |
| NO | SIRASI |
| 61 | NEŞE CANSET YEŞİL | PAMUKKALE ÜNİ.TIP FAK. | 7 |
| 62 | ENGİN BARIŞ ÇEŞMELİ | PAMUKKALE ÜNİ.TIP FAK. | 9 |
| 63 | HANDE NUR ONUR | BAŞKENT ÜNİ.BESLENME VE DİYABET.(%25 BURSLU) | 26 |
| 64 | CAN KERESTECİOĞLU | BAŞKENT ÜNİ.TIP FAK. | 17 |
| 65 | GÜLİN SELİN GÜLCÜLER | AKDENİZ ÜNİ.TIP FAK. | 3 |
| 66 | ÇAĞRI TOKDİL | AKDENİZ ÜNİ.TIP FAK. | 6 |
| 67 | SEVAL EFENDİOĞLU | ANKARA ÜNİ.HUKUK FAK. | 1 |
| 68 | FİKRİYE MERVE KAHRAMAN | ANKARA ÜNİ.HUKUK FAK. | 1 |
| 69 | GİZEM KARAASLAN | ANKARA ÜNİ.BİLGİSAYAR MÜH. | 16 |
| 70 | MELTEM BAŞARAN | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ.DİŞ HEKİMLİĞİ FAK. | 20 |
| 71 | DENİZ KOCABOZ | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ.ENDÜSTRİ MÜH. | 20 |
| 72 | İLKER İMAL | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ.MAKİNE MÜH(İ.Ö.) | 9 |
| 73 | BERKAY MUSLU | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ.TIP FAK. | 8 |
| 74 | OĞUZ BEREKET | ANADOLU ÜNİ.MALZEME MÜH(İNG.) | 7 |
| 75 | OĞUZHAN AKAN | ANADOLU ÜNİ.İŞLETME BL.(A.Ö.) | 1 |
| 76 | ECE ARIKBAĞ | ANADOLU ÜNİ.İŞLETME BL.(İ.Ö.) | 5 |
| 77 | ÖZGE DEVECİ | ANADOLU ÜNİ.İNŞAAT MÜH.(İNG.) | 9 |
| 78 | YİĞİTCAN PEZİK | ANADOLU ÜNİ.ÇALIŞMA EKONOMİSİ BL.(İ.Ö.) | 15 |
| 79 | ASLI ECE GÖZÜM | GALATASARAY ÜNİ.MATEMATİK BL. | 4 |
| 80 | BATUHAN BERKAY KARABULUT | GALATASARAY ÜNİ.MATEMATİK BL. | 20 |
| 81 | MİRAY GÖKDOĞAN | GALATASARAY ÜNİ.İKTİSAT BL. | 3 |
| 82 | BAŞAK GÖKÇAY | | GALATASARAY ÜNİ.BİLGİSAYAR MÜH. | | 2 |
| 83 | ESRA GÖKTAŞ | GATA TIP FAKÜLTESİ | 1 |
| 84 | MUSTAFA UĞUR ÖZEL | GATA TIP FAKÜLTESİ | 28 |
| 85 | SİBEL OSMAN | ADNAN MENDERES ÜNİ.TIP FAK. | 5 |
| 86 | MURAT ÖZBEK | ADNAN MENDERES ÜNİ.TIP FAK. | 12 |
| 87 | MÜGE SELÇUK | ADNAN MENDERES ÜNİ.TIP FAK. | 4 |
| 88 | YEŞİM AKGÜN | ADNAN MENDERES ÜNİ.TIP FAK. | 5 |
| 89 | BANU ATLI | İSTANBUL ÜNİ.HUKUK FAK. | 4 |
| 90 | MUTLU ÖZKÖMÜRCÜLER | İSTANBUL ÜNİ.HUKUK FAK.(İ.Ö.) | 9 |
| 91 | PINAR ÖĞÜN | İSTANBUL ÜNİ.HUKUK FAK. | 5 |
| 92 | İLKE ÖZGÜNER | İSTANBUL ÜNİ.İŞLETME BL.(İNG.) | 12 |
| 93 | BATU ABALIOĞLU | SABANCI ÜNİ.MÜH.VE DOĞA BİLİM.BL. | 8 |
| 94 | BATUHAN CEYLAN | SABANCI ÜNİ.MÜH.VE DOĞA BİLİM.BL. | 6 |
| 95 | BARAN USTA | SABANCI ÜNİ.MÜH.VE DOĞA BİLİM.BL.(%100 BURSLU) | 2 |
| 96 | MELODİ ÇAĞLAYAN | SABANCI ÜNİ.MÜH.VE DOĞA BİLİM.BL.(%50 BURSLU) | 4 |
| 97 | BAŞAK ÖZDEMİR | SABANCI ÜNİ.MÜH.VE DOĞA BİLİM.BL.(%50 BURSLU) | 5 |
| 98 | NİL MALATYALI | SABANCI ÜNİ.MÜH.VE DOĞA BİLİM.BL.(%50 BURSLU) | 11 |
| 99 | CAN AZTEKİN | SABANCI ÜNİ.MÜH.VE DOĞA BİLİM.BL.(%50 BURSLU) | 2 |
| 100 | GÖKÇE KELLECİ | SABANCI ÜNİ.MÜH.VE DOĞA BİLİM.BL. | 3 |
| 101 | CEMRE MAVİOĞLU | SABANCI ÜNİ.EKO.VE YÖN.BİL.BL.(%100 BURSLU) | 1 |
| 102 | BURAK SÜLEYMAN SAF | BOGAZİÇİ ÜNİ.ULUSLARARASI TİCARET BL. | 3 |
| 103 | GÖRKEM GÜMRÜKÇÜLER | BOGAZİÇİ ÜNİ.ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. | 1 |
| 104 | DORUK DOĞRULAR | BOĞAZİÇİ ÜNİ.İNŞAAT MÜH. | 3 |
| 105 | NAİL ŞENBAŞ | BOĞAZİÇİ ÜNİ.İNŞAAT MÜH. | 3 |
| 106 | GİZEM ŞİMŞEK | BOĞAZİÇİ ÜNİ.MATEMATİK BL. | 2 |
| 107 | AYLİN SARIDERE | BOĞAZİÇİ ÜNİ.MATEMATİK BL. | 13 |
| 108 | CEM ÖZEN | BOĞAZİÇİ ÜNİ.BİLGİSAYAR MÜH. | 1 |
| 109 | BARIŞ AYDIN | BOĞAZİÇİ ÜNİ.KİMYA MÜH. | 5 |
| 110 | EMİNE ÇELİK | BOĞAZİÇİ ÜNİ.KİMYA MÜH. | 1 |
| 111 | AYÇA SOYLU | BOĞAZİÇİ ÜNİ.KİMYA MÜH. | 10 |
| 112 | GÖKÇE KURTAR | BOĞAZİÇİ ÜNİ.KİMYA MÜH. | 1 |
| 113 | EGE BELİT MUNİS | BOĞAZİÇİ ÜNİ.KİMYA MÜH. | 4 |
| 114 | GÖZDE GÖKMEN | BOĞAZİÇİ ÜNİ.SOSYOLOJİ BL. | 3 |
| 115 | GİZEM GÜVEN | BOĞAZİÇİ ÜNİ.İKTİSAT BL. | 2 |
| 116 | EGE KILINÇ | BOĞAZİÇİ ÜNİ.İKTİSAT BL. | 1 |
| 117 | MELİS SEMERCİ | BOĞAZİÇİ ÜNİ.İKTİSAT BL. | 2 |
| 118 | KARDELEN TÜRKOĞLU | BOĞAZİÇİ ÜNİ.İKTİSAT BL. | 6 |
| 119 | DENİZ BALKAN | BOĞAZİÇİ ÜNİ.SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLŞ.BL. | 2 |
| 120 | RENAN AKYAVAŞ | BOĞAZİÇİ ÜNİ.SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLŞ.BL. | 1 |
| BORNOVA ANADOLU LİSESİ 2009-2010 MEZUNLARININ ÖSS YERLEŞME YERLERİ |
| | | | | | | | | |
| SIRA | ADI-SOYADI | YERLEŞTİĞİ YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMI | TERCİH |
| NO | SIRASI |
| 121 | GÖKÇE SÖNMEZ | BOĞAZİÇİ ÜNİ.İŞLETME BL. | 3 |
| 122 | ONUR AKSOY | BOĞAZİÇİ ÜNİ.TURİZM İŞL.BL. | 4 |
| 123 | ECE ÇALIŞKAN | KOÇ ÜNİ.END.MÜH.(İNG.)(%25 BURSLU) | 5 |
| 124 | DENİZ ÖCAL | KOÇ ÜNİ.KİMYA-BİYOLOJİ MÜH.(İNG.)(%50 BURSLU) | 2 |
| 125 | ÇETİN ERDÖLEK | KOÇ ÜNİ.ELK.ELKTR.MÜH.(İNG.)(%50 BURSLU) | 2 |
| 126 | ARDA KABACA | KOÇ ÜNİ.BİLGİSAYAR MÜH.(İNG.)(%100 BURSLU) | 1 |
| 127 | MERT KUTLUAY | KOÇ ÜNİ.BİLGİSAYAR MÜH.(İNG.).(%50 BURSLU) | 4 |
| 128 | MERT TAHTA | KOÇ ÜNİ.BİLGİSAYAR MÜH.(İNG.)(%25 BURSLU) | 4 |
| 129 | ELİF NUR BİÇER | KOÇ ÜNİ.TIP FAK.(%100 BURSLU) | 1 |
| 130 | MÜKERREM MÜGE AYTEMİZ | KOÇ ÜNİ.ULUSLARARASI İLŞ.BL.(İNG.)(%100 BURSLU) | 3 |
| 131 | PINAR DEMİR | KOÇ ÜNİ.ULUSLARARASI İLŞ.BL.(İNG.)(%100 BURSLU) | 3 |
| 132 | SENA YERSU ÖZTÜRK | KOÇ ÜNİ.ULUSLARARASI İLŞ.BL.(İNG.)(%100 BURSLU) | 1 |
| 133 | SELİN HASEGELİ | KOÇ ÜNİ.EKONOMİ BL.(İNG.)(%100 BURSLU) | 2 |
| 134 | MEHMET DENİZ ÇELEBİSOY | KOÇ ÜNİ.HUKUK FAK.(İNG.) | 6 |
| 135 | CAN AĞCA | KOÇ ÜNİ.HUKUK FAK.(İNG.) | 2 |
| 136 | ALİ GENCAY SEVİNÇ | KOÇ ÜNİ.İŞLETME BL.(İNG.) | 14 |
| 137 | SEMİH YAVUZ | ODTÜ MAKİNA MÜH. | 4 |
| 138 | ATAKAN ÇELİK | ODTÜ MAKİNA MÜH. | 1 |
| 139 | MERVE KOÇ | ODTÜ MOLEKÜLER BİY.VE GENETİK | 6 |
| 140 | ECEM ERERMİŞ | ODTÜ KİMYA MÜH. | 8 |
| 141 | ÖZGE TUNCER | ODTÜ BİYOLOJİ BL. | 12 |
| 142 | DİCLE AYZİT | ODTÜ BİLGİSAYAR MÜH. | 1 |
| 143 | GÖKTUĞ BORLU | ODTÜ ELEKTRİK-ELKTRONİK MÜH. | 1 |
| 144 | DENİZ TÜRKAY | ODTÜ ELEKTRİK-ELKTRONİK MÜH. | 2 |
| 145 | TAYLAN ERKENE | ODTÜ İSTATİSTİK BL. | 2 |
| 146 | ONUR ŞİMŞEK | ODTÜ ENDÜSTRİ MÜH. | 5 |
| 147 | MELTEM SİPAHİ | ODTÜ MİMARLIK FAK. | 5 |
| 148 | HAZIM SEFA KIZILAY | ODTÜ MAKİNA MÜH. | 8 |
| 149 | CAN AKIN | ODTÜ MAKİNA MÜH. | 1 |
| 150 | ÇAĞRI KOÇAN | ODTÜ MAKİNA MÜH. | 1 |
| 151 | SALİM ŞİMŞEK | ODTÜ KİMYA MÜH. | 17 |
| 152 | BENGİNUR DEMİR | ODTÜ KİMYA MÜH. | 11 |
| 153 | VOLKAN IŞIK | ODTÜ KİMYA MÜH. | 14 |
| 154 | NUR KONÇÜY OKUMUŞ | ODTÜ KİMYA MÜH. | 28 |
| 155 | ÖZGE GÖKTEN | ODTÜ İNGİLİZCE ÖĞRT. | 3 |
| 156 | ÖDÜL KESRE | ODTÜ JEOLOJİ MÜH. | 8 |
| 157 | HURİ ECE OYAN | ODTÜ SİYASET BİL.VE KAMU YÖNETİMİ BL. | 2 |
| 158 | BETÜL ÇETİN | ODTÜ İKTİSAT BL. | 1 |
| 159 | FEVZİ CAN TÜRKER | ODTÜ İKTİSAT BL. | 9 |
| 160 | BERK BAYSAL | İTÜ DENİZ ULAŞ.İNŞ.MÜH.(%50 BURSLU) | 6 |
| 161 | MUSTAFA CAN TOPRAK | İTÜ GEMİ MAKİNELERİ MÜH.(İNG.) | 5 |
| 162 | HÜSEYİN CEM KÖYLÜ | İTÜ GEMİ İNŞ. VE GEMİ MAKİNELERİ MÜH. | 5 |
| 163 | BARIŞ TIĞLI | İTÜ GEMİ İNŞ. VE GEMİ MAKİNELERİ MÜH.(İNG.) | 5 |
| 164 | UYGAR ÇAĞATAY KOÇLUK | İTÜ İNŞAAT MÜH. | 6 |
| 165 | BÜŞRA ONUR | İTÜ İNŞAAT MÜH. | 22 |
| 166 | ATIL HACIMENNİ | İTÜ İNŞAAT MÜH. | 6 |
| 167 | FIRAT BAŞARAN | İTÜ İNŞAAT MÜH.(İNG.) | 11 |
| 168 | SAYGIN SOP | İTÜ ENDÜSTRİ MÜH. | 10 |
| 169 | ZEYNEP ARASIL | İTÜ ENDÜSTRİ MÜH. | 2 |
| 170 | TUFAN AYGÜNEŞ | İTÜ ENDÜSTRİ MÜH. | 3 |
| 171 | AYLİN ÖNCÜ | İTÜ ENDÜSTRİ MÜH. | 4 |
| 172 | FERHAN CİNALİ | İTÜ KİMYA MÜH. | 23 |
| 173 | NESLİHAN ÖKSÜZ | İTÜ KİMYA MÜH. | 11 |
| 174 | BERİN SARIGÜL | İTÜ KİMYA MÜH. | 6 |
| 175 | GÜLHAN KARS | İTÜ BİLGİSAYAR MÜH. | 13 |
| 176 | EMİR BİLGİN | İTÜ BİLGİSAYAR MÜH. | 5 |
| 177 | YUNUS SAĞIN | İTÜ BİLGİSAYAR MÜH. | 2 |
| 178 | AYDOĞAN ORDUKAYA | İTÜ BİLGİSAYAR MÜH. | 4 |
| 179 | SUNA TARIYAN | İTÜ BİLGİSAYAR MÜH.(İNG.) | 7 |
| 180 | İNANÇ EMRE KARYENİÇ | İTÜ FİZİK MÜH. | 3 |
| BORNOVA ANADOLU LİSESİ 2009-2010 MEZUNLARININ ÖSS YERLEŞME YERLERİ |
| | | | | | | | | |
| SIRA | ADI-SOYADI | YERLEŞTİĞİ YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMI | TERCİH |
| NO | SIRASI |
| 181 | ZAFER EKER | İTÜ UÇAK MÜH.(İNG.) | 1 |
| 182 | MURAT KOÇ | İTÜ UÇAK MÜH.(İNG.) | 13 |
| 183 | IŞIK BÜYÜKÇELİK | İTÜ TEKSTİL MÜH.(İNG.) | 23 |
| 184 | MEHMET EFE GÜMÜŞ | İTÜ ELK.VE HABERLEŞME MÜH. | 6 |
| 185 | GAZİ ARMAN ÇALIŞKAN | İTÜ ELK.VE HABERLEŞME MÜH. | 9 |
| 186 | BERKAY BURAK DEMİRAY | İTÜ ELK.VE HABERLEŞME MÜH. | 2 |
| 187 | HÜSEYİN OZAN ÇİRKİNOĞLU | İTÜ ELK.VE HABERLEŞME MÜH.(İNG.) | 4 |
| 188 | ONUR AZBAR | İTÜ ELK.VE HABERLEŞME MÜH.(İNG.) | 2 |
| 189 | ÇİSİL VARLIK | İTÜ İŞLETME MÜH. | 7 |
| 190 | MELİH CAN FIRAT | İTÜ İŞLETME MÜH. | 5 |
| 191 | GÖKBERK TOLGA VATANSEVER | İTÜ İŞLETME MÜH.(İNG.) | 2 |
| 192 | GÖKÇE ÇALIŞKAN | İTÜ METALURJİ VE MALZEME MÜH.(İNG.) | 18 |
| 193 | MEHMET İRFAN ELTEM | İTÜ METALURJİ VE MALZEME MÜH.(İNG.) | 9 |
| 194 | ONUR KOÇ | İTÜ METALURJİ VE MALZEME MÜH.(İNG.) | 14 |
| 195 | BURAK AYBERK ATAŞ | İTÜ METALURJİ VE MALZEME MÜH. | 17 |
| 196 | MURAT ALKANAT | İTÜ METALURJİ VE MALZEME MÜH. | 14 |
| 197 | BERKAY YÜCETÜRK | İTÜ MAKİNA MÜH. | 3 |
| 198 | ATAHAN ÖĞÜŞ | İTÜ MAKİNA MÜH. | 7 |
| 199 | YAPRAK BULUT | İTÜ GIDA MÜH.(İNG.) | 11 |
| 200 | PAKİZE SU KAPKIN | İTÜ MİMARLIK(İNG.) | 2 |
| 201 | ILGAZ SERAP SOMER | İTÜ ELEKTRİK MÜH.(İNG.) | 7 |
| 202 | ELİF TUĞÇE TEKERLEKÇİ | İTÜ BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜH. | 9 |
| 203 | AYŞEM ATLI | İTÜ ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI BL.(İNG.) | 9 |
| 204 | NUSRET BURAK ÖĞÜTCEN | CELAL BAYAR ÜNİ.İNŞAAT MÜH. | | 16 |
| 205 | KÜRŞAT OKÇULAR | | CELAL BAYAR ÜNİ.TIP FAK. | | | 6 |
| 206 | MANOLYA ÇELEBİOĞLU | CELAL BAYAR ÜNİ.TIP FAK. | | | 3 |
| 207 | ECE ÇINAR | | CELAL BAYAR ÜNİ.TIP FAK. | | | 3 |
| 208 | ARTUN HÜSEYİN GÜNDEMİR | CELAL BAYAR ÜNİ.TIP FAK. | | | 4 |
| 209 | BEGÜM ERTAN | | CELAL BAYAR ÜNİ.TIP FAK. | | | 6 |
| 210 | NİLAY İLAYDA CAMAY | CELAL BAYAR ÜNİ.TIP FAK. | | | 4 |
| 211 | MEHMET YALÇIN | | CELAL BAYAR ÜNİ.TIP FAK. | | | 7 |
| 212 | ILGAZ ATEŞCİ | | CELAL BAYAR ÜNİ.ENDÜSTRİ MÜH. | | 11 |
| 213 | MEHMET ÇAĞRI GÜRKAN | CELAL BAYAR ÜNİ.MAKİNA MÜH. | | 8 |
| 214 | CANBERK ÜRKÜP | | KADİR HAS ÜNİ.ENFORMASYON TEK.BL.(%100 BURSLU) | 6 |
| 215 | ÇAĞATAY SAYILIR | | KADİR HAS ÜNİ.İKTİSAT(%100 BURSLU) | | 25 |
| 216 | OZAN YEŞİLKÖY | | YILDIZ TEKNİK ÜNİ.GEMİ İNŞ.VE GEMİ MAK.BL. | 11 |
| 217 | HANDE GÖZÜBÜYÜK | YILDIZ TEKNİK ÜNİ.ELEKTRİK MÜH. | | 16 |
| 218 | CEMRE AKSU | | YILDIZ TEKNİK ÜNİ.ÇEVRE MÜH. | | 16 |
| 219 | UĞUR NECİP NECİPOĞLU | YILDIZ TEKNİK ÜNİ.ÇEVRE MÜH. | | 7 |
| 220 | İPEK TUNÇ | | YILDIZ TEKNİK ÜNİ.METALURJİ VE MAL.MÜH. | 9 |
| 221 | MEHMET ALP AYDOĞDU | YILDIZ TEKNİK ÜNİ.METALURJİ VE MAL.MÜH. | 16 |
| 222 | ORHAN KIBRISLI | | YILDIZ TEKNİK ÜNİ.METALURJİ VE MAL.MÜH. | 26 |
| 223 | ECE OĞUZ | | YILDIZ TEKNİK ÜNİ.MAKİNA MÜH. | | 4 |
| 224 | HAKAN UZAK | | YILDIZ TEKNİK ÜNİ.MAKİNA MÜH. | | 18 |
| 225 | AHMET YAMAN KÜTAHYALI | YILDIZ TEKNİK ÜNİ.ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜH. | 28 |
| 226 | CEMRE NAZ YAŞAR | YILDIZ TEKNİK ÜNİ.MATEMATİK MÜH. | | 6 |
| 227 | MEHMET SEMİH YALÇIN | YILDIZ TEKNİK ÜNİ.MATEMATİK MÜH. | | 23 |
| 228 | ONUR BÜYÜKTAŞ | | YILDIZ TEKNİK ÜNİ.İNŞAAT MÜH. | | 28 |
| 229 | ANIL ARPAT | | YILDIZ TEKNİK ÜNİ.MİMARLIK FAK. | | 4 |
| 230 | EGE ADAŞ | | YILDIZ TEKNİK ÜNİ.MİMARLIK FAK. | | 19 |
| 231 | BEGÜM TOPSAKAL | | YILDIZ TEKNİK ÜNİ.BİYOMÜHENDİSLİK | | 12 |
| 232 | GÖKÇE HAZAL CEL | | DOKUZ EYLÜL ÜNİ.HUKUK FAK. | | 1 |
| 233 | GONCAGÜL CANKORKMAZ | DOKUZ EYLÜL ÜNİ.HUKUK FAK. | | 1 |
| 234 | İPEK PARMAKSIZOĞLU | DOKUZ EYLÜL ÜNİ.HUKUK FAK. | | 1 |
| 235 | ARZU SERAP KÜTÜK | DOKUZ EYLÜL ÜNİ.HUKUK FAK. | | 1 |
| 236 | BUSE BAĞCI | | DOKUZ EYLÜL ÜNİ.HUKUK FAK. | | 1 |
| 237 | ELÇİN CEYHAN | | DOKUZ EYLÜL ÜNİ.MATEMATİK BL.(İNG.) | | 28 |
| 238 | ERAY TANRIVERİR | | DOKUZ EYLÜL ÜNİ.MATEMATİK BL. (İ.Ö.) | | 13 |
| 239 | ERCAN TIRMAN | | DOKUZ EYLÜL ÜNİ.BİLGİSAYAR MÜH.(İNG.) | 11 |
| 240 | SELİN KUTLAMIŞ | | DOKUZ EYLÜL ÜNİ.BİLGİSAYAR MÜH.(İNG.) | 6 |
| BORNOVA ANADOLU LİSESİ 2009-2010 MEZUNLARININ ÖSS YERLEŞME YERLERİ |
| | | | | | | | | |
| SIRA | ADI-SOYADI | YERLEŞTİĞİ YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMI | TERCİH |
| NO | SIRASI |
| 241 | MUSTAFA METE | | DOKUZ EYLÜL ÜNİ.ENDÜSTRİ MÜH. | | 30 |
| 242 | BUKET YALÇIN | | DOKUZ EYLÜL ÜNİ.ENDÜSTRİ MÜH. | | 28 |
| 243 | UĞUR ONURSAL | | DOKUZ EYLÜL ÜNİ.ENDÜSTRİ MÜH. | | 5 |
| 244 | HİMMET ÖMER SAYIŞ | DOKUZ EYLÜL ÜNİ.İNŞAAT MÜH. | | 8 |
| 245 | MERT DALÇAM | | DOKUZ EYLÜL ÜNİ.İNŞAAT MÜH.(İÖ) | | 8 |
| 246 | OĞUZ EMRE ÇELİK | | DOKUZ EYLÜL ÜNİ.ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH.(İNG) | 2 |
| 247 | SENA KOÇ | | DOKUZ EYLÜL ÜNİ.İŞLETME BL.(İNG.) | | 2 |
